当前位置:首页>>Product>>Food additives
发布日期:2022-01-08
L-Proline
CAS No: 147-85-3
Molecular Formula: C5H9NO2
Molecular Weight: 115.13
Appearance: White crystalline powder produced by fermentation technology and slightly sweet taste.
Specification: 
 
| Items | USP40 | USP24 | 
| Assay | 98.5% ~ 101.5% | 98.5% ~ 101.5% | 
| Specific rotation | -84.3 ~ -86.3 | -83.7 ~ -85.7 | 
| Chloride | 0.05% MAX | 0.050% MAX | 
| Sulfate | 0.03% MAX | 0.030% MAX | 
| Iron | 30ppm MAX | 30ppm MAX | 
| Heavy metals | 15ppm MAX | 15ppm MAX | 
| Loss on drying | 0.4% MAX | 0.40% MAX | 
| Residue on ignition | 0.4% MAX | 0.40% MAX | 
Package: In kraft paper bags or in fiber drum of 25KG net each.
Application: Used in pharmaceutical materials, food ingredients etc.
